|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | آلومینیوم و PC | LED ها: | تراشه قدرت بالا با قدرت بالا |
|---|---|---|---|
| محدوده ولتاژ: | 90-265V | قدرت: | 30-200W |
| بازده نور: | 100lm / W | ضد آب: | IP65 |
| حقیقتا: | 3 ساله | زاویه پرتو: | 120 درجه |
| برجسته کردن: | چراغ روشنایی تجاری,چراغ روشنایی دیواری در فضای باز |
||
| مودل شماره | LXL-XGH30-200CW | ||
| تایپ کنید | LXL-XGH30CW (WW) -SA | W127L145 (MM) | |
| LXL-XGH50CW (WW) -SA | W127L200 (MM) | ||
| LXL-XGH100CW (WW) -SA | W272L202 (MM) | ||
| LXL-XGH150CW (WW) -SA | W272L275 (MM) | ||
| LXL-XGH200CW (WW) -SA | W272L360 (MM) | ||
| ولتاژ کاری | AC90 ~ 265V | ||
| قدرت امتیاز | 30-200W | ||
| بازده کل نور بدن | > = 100lm / W | ||
| فاکتور قدرت | > = 0.95 | ||
| محیط کار | -30 ~ + 55 ° C، 10٪ ~ 90٪ RH | ||
| ضدآب | IP65 | ||
| روش مونتاژ | براکت ثابت، مجمع مسلح | ||
| اعمال | Lighting Performance، Braodcasting، Scence، Lighting Ect. | ||
| نور ستاره LED نور سیل | |||||||||
| مدل شماره | قدرت | ولتاژ ورودی | PF | دمای رنگ | نوع LED | زاویه پرتو | رائه | IP | لومن |
| LFL-XGH30CW-SA | ± 5٪ 30W | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000 کیلوگرم | 30pcs SMD2835 | 120 درجه | > 70 | IP65 | > 3000lm |
| LFL-XGH50CW-SA | ± 50٪ ± 5٪ | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000 کیلوگرم | 48pcs SMD2835 | 120 درجه | > 70 | IP65 | > 5000lm |
| LFL-XGH60CW-SA | ± 5٪ 60W | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000 کیلوگرم | 60pcs SMD2835 | 120 درجه | > 70 | IP65 | > 6000lm |
| LFL-XGH100CW-SA | ± 5٪ 100W | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000 کیلوگرم | 96pcs SMD2835 | 120 درجه | > 70 | IP65 | > 10000lm |


تماس با شخص: shally
تلفن: +8613159230163