جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | آلومینیوم | منبع نور: | رهبری |
---|---|---|---|
تراشه های هدایت شده: | Epistar COB | ولتاژ: | 86-264V |
اف: | 0.95 | قدرت: | 15W |
خروجی لومن: | 1500 لیتر | CRI: | > 80/90/97 |
SDMC: | <3 | اندازه: | D135 * H77mm |
برش سوراخ: | 100mm | نوع قابل اندازه گیری: | 0-10V / تریاک / دالی |
برجسته کردن: | چراغهای سقفی رهبری,چراغهای خیابانی مربع |
LED Downlight با چراغ آلومینیومی 155lm 15W با آلیاژ آلومینیومی AC86V
بدون سوسو CRI> 80 قابل تعویض tiltable 3 اینچ 12W بیش از 90LPW منجر نور چراغ برای آپارتمان هتل 5 سال
مشخصات محصول:
ولتاژ: AC86-264V
LED: Epistar COB
اندازه: D135mm * H77mm
قطع سوراخ: 120 میلیمتر
درایور LED: LIFUD
مواد: آلومینیوم ریخته گری دیاست
PF:> 0.95
CRI:> 80/90 / 97Ra
CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
طول عمر: 50،000 ساعت
گارانتی: 5 سال
رنگ مسکن: سفید + خاکستری
نوع قابل اندازه گیری: 0-10V / Triac / Dali
SMDC: <3
مورد شماره . | الف | ب | سی | قدرت (W) |
اندازه (میلی متر) | 115 | 63 | 100 | 10 |
135 | 77 | 120 | 15 |
مدل شماره | قدرت | خروجی لومن | ولتاژ | رهبری | اندازه (میلی متر) | سوراخ برش (میلی متر) | زاویه پرتو | راننده LED | ماده | PF | CRI | CCT |
LFL-GDL-3D5-8W-C21 | 8W | 960-1080 لیتر | AC220-240V | شهروند COB | D95 * H102mm | ¢ 75 | 15/24/36 ° | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-4D0-12W-C21 | 12W | 1440-1620lm | AC220-240V | شهروند COB | D115 * H116 | ¢ 95 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-5D0-20W-C21 | 20W | 2400-2700 لیتر | AC220-240V | شهروند COB | D142 * H131 | ¢ 125 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-5D5-35W-C21 | 35W | 4200-4725 لیتر | AC220-240V | شهروند COB | D160 * H153 | ¢ 140 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-6D0-45W-C21 | 45W | 5400-6075lm | AC220-240V | شهروند COB | D185 * H136 | ¢ 160 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-6D0-60W-C21 | 60 وات | 7200-8100 لیتر | AC220-240V | شهروند COB | D185 * H156 | ¢ 160 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-8D0-75W-C21 | 75W | 9000-10125 میلی متر | AC220-240V | شهروند COB | D230 * H176 | 200 عدد | 24/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
DL-3D5-10W-C22 | 10W | 1000 لیتر | AC86-264V | شهروند COB | D115 * H63 | ¢ 100 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
DL-4D0-15W-C22 | 15W | 1500 لیتر | AC86-264V | شهروند COB | D135 * H77 | ¢ 120 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
DL-5D0-20W-C22 | 20W | 2000 لیتر | AC86-264V | شهروند COB | D165 * H87 | ¢ 150 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
DL-6D0-30W-C22 | 30 وات | 3000 لیتر | AC86-264V | شهروند COB | D200 * H102 | ¢ 180 | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
DL-8D0-40W-C22 | 40W | 4000 لیتر | AC86-264V | شهروند COB | D230 * H112 | 200 عدد | 24/40/60 درجه | لیفود | آلومینیوم | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
مزایای ما :
ساختار 1.Unique اطمینان بهینه اثر خنک کننده و نور اثر.
2. صرفه جویی در انرژی قابل توجه؛ سیستم کنترل انعطاف پذیر از تفاوت رنگ، برای اطمینان
ماندگاری تک نور و رنگ؛
پوسته آلیاژ آلومینیوم، اطمینان از محصول بالا پایان، زرق و برق دار، طراحی زیبا؛
4. منبع تغذیه و لامپ بدن به طور جداگانه طراحی شده برای اطمینان از عمر
منبع تغذیه و LED های بهتر
5. انعکاس لرزش فلزی، اثر نور بالا و خروجی نور یکنواخت؛
6. امکان سنجی 0-10V نور کم یا TRIAC dimming را می توان دید.
اعمال
تماس با شخص: shally
تلفن: +8613159230163