|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | پانل خورشیدی آلومینیوم +مونوکریستالی | Battery: | LiFePO4 Battery |
|---|---|---|---|
| Light efficiency: | 200lm/W | قدرت: | 30/40/60/80/100/120W |
| برجسته کردن: | پانل های تک کریستالی نور خیابان خورشیدی,200lm / W نور خورشیدی خیابان,چراغ های بیرونی LED تجاری,200lm/W Solar Street Light,Commercial LED Outdoor Lighting |
||
تکنولوژی سیلیکون تک کریستال
| قدرت (W) | ابعاد (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | تولید روزانه (Wh)* | کاربرد های ایده آل |
|---|---|---|---|---|
| 30 وات | 828*408*150 میلی متر | 10.5 | 230.4WH | جاده های مسکونی، باغ ها |
| ۴۰ وات | 933*408*150 میلی متر | 11.5 | 320WH | پارکینگ ها، خیابان های کوچک |
| ۶۰ وات | 1173*408*150 میلی متر | 13.5 | 384WH | جاده های شهری، مناطق دانشگاه |
| 80W | 1388*408*150 میلی متر | 16 | 570WH | بزرگراه ها، مناطق صنعتی |
| 100 وات | 1603*408*150 میلی متر | 18.5 | 780WH | پارک های بزرگ، استادیوم ها |
| 120 وات | 2006*408*150 میلی متر | 22 | 960WH | بنادر، سایت های معدن |
*بر اساس 5 ساعت اوج خورشید روزانه
پیکربندی انعطاف پذیر برای تمام سناریوها:
1 بهره وری انرژی
2 سازگاری با محیط های شدید
تماس با شخص: shally
تلفن: +8613159230163